알뜰교통카드가 23년 7월 1일부터 혜택이 커졌습니다. 기존에 신한, 우리, 하나 카드까지만 사용이 가능했다면 지금은 국민, 현대, 농협, BC, 삼성카드가 추가되었습니다. 알뜰교통카드 플러스 체크카드는 총 8가지가 있습니다. 8가지 알뜰교통카드 체크 카드 비교를 해보고 가장 혜택이 좋은 카드를 추천해드리겠습니다.
바쁘신 분들은 맨 아래 <알뜰교통카드 체크 카드 비교 총정리>를 보시면 됩니다.
KB 국민 알뜰교통플러스 체크카드
전월실적
20만원
할인 및 혜택
구분 | 적립 영역 | 적립률 | 월 적립한도 | 전월실적 |
---|---|---|---|---|
대중교통 | 버스, 지하철 | 10% | 2,000원 | 20만원 |
생활 서비스 | 이동통신요금 자동납부 | 1% | 4,000원 | |
커피 업종 | ||||
약국 업종 | ||||
편의점 업종 | ||||
영화(CGV, 롯데시네마) | ||||
패스트푸드 업종 | ||||
KB Pay 추가적립 | KB Pay로 결제시 추가 적립 | 1% | 4,000원 | |
합계 | 10,000원 |
우리 알뜰교통 카드 COOKIE CHECK
전월실적
전월실적 | 20만원 이상 50만원 미만 | 50만원 이상 70만원 미만 | 70만원 이상 |
---|---|---|---|
기본 캐시백 한도 | 8,000 | 18,000 | 28,000 |
추가 캐시백 한도 | 2,000 | ||
통합 캐시백 한도 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
할인 및 혜택
국내/해외 | 구분 | 조건 | 혜택 | 기준 |
---|---|---|---|---|
국내 | 대중교통(버스, 지하철) | 5만원 이상 이용시 | 3천원 캐시백 | 월 1회 |
11번가, G마켓, 쿠팡 | 2만원 이상 결제시 | 2천원 캐시백 | 월 3회 | |
CGV, 롯데시네마 | 1.5만원 이상 결제시 | 5천원 캐시백 | 월 1회 | |
편의점 | 1만원 이상 결제시 | 1천원 캐시백 | 월 2회 | |
YBM 해커스 어학원 | 3만원 이상 결제시 | 3천원 캐시백 | 월 2회 | |
스타벅스 | 1만원 이상 결제시 | 2천원 캐시백 | 월 4회 | |
네이버/카카오페이, PAYCO | 1만원 이상 결제시 | 1천원 캐시백 | 월 2회 | |
해외 | 해외가맹점(직구 포함) | 1~30만원 결제시 | 1% 캐시백 | 월 10만원 이내 |
30만원 이상 결제시 | 2% 캐시백 |
케이뱅크 MY체크카드 알뜰교통 플러스
전월실적
없음
할인 및 혜택
- 매일 최대 5천원, 매월 최대 15만원까지 건당 최대 500원 캐시백
- 전월 실적 상관없이 건당 300원 캐시백
- 전월 실적 30만원 이상 시 건당 500원 캐시백
구분 | 가맹점 |
---|---|
편의/생활 | GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24, 미니스톱, 올리브영, 다이소, 노브랜드 |
커피/음료 | 스타벅스, 투썸플레이스, 메가커피, 이디야, 빽다방, 공차, 매머드커피 |
패스트푸드 | 맥도날드, 롯데리아, 버거킹, 서브웨이, KFC, 맘스터치, 쉐이크쉑 |
베이커리/디저트 | 파리바게트, 던킨도너츠, 뚜레쥬르, 이삭토스트, 배스킨라빈스, 설빙 |
패션 | 지그재그, 무신사, 에이블리, 브랜디, SSF, W컨셉, ZARA |
영화 | CGV, 롯데시네마, 메가박스 |
도서 | 교보문고, 영풍문고, 알라딘, Yes24 |
택시 | 카카오택시, 타다 |
OTT | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 |
어학 | YBM(토익 등 어학 시험) |
알뜰교통 신한카드 S20 체크카드
전월실적
전월 실적 | 통합 캐시백 한도 |
---|---|
20만원 이상 30만원 미만 | 5,000원 |
30만원 이상 50만원 미만 | 10,000원 |
50만원 이상 100만원 미만 | 20,000원 |
100만원 이상 | 30,000원 |
할인 및 혜택
구분 | 가맹점 |
---|---|
대중교통 | 버스, 지하철, 택시 |
생활편의 | GS25 |
도서/어학 | 교보문고, 반디앤루니스, YBM시사, 파고다, TOEIC 응시료 |
요식 | 스타벅스, 커피빈, TGI Griday’s |
테마파크 | 롯데월드, 서울랜드, 에버랜드 |
영화 | 인터파크 온라인 영화 |
IBK 기업 I-알뜰교통플러스 체크카드
전월실적
실적 | 30만원 이상 | 50만원 이상 |
---|---|---|
할인한도 | 5,000원 | 10,000원 |
할인 및 혜택
구분 | 혜택 | 조건 |
---|---|---|
대중교통(버스, 지하철) | 건당 100원 할인 | 월 10회 |
스타벅스, 커피빈, 카페베네, 탐앤탐스, 앤제리너스, 투썸플레이스, 할리스, 달콤 | 10% 할인 | 월 2회 |
쿠팡, 티몬, 위메프 | 10% 할인 | 월 2회 |
GS25, CU, 세븐일레븐, 올리브영 | 5% 할인 | 월 2회 |
CGV, 롯데시네마, 메가박스 | 4,000원 할인 | 월 1회 |
롯데월드, 에버랜드, 이월드, 서울랜드, 한국민속촌 | 50% 할인 | 월 1회(연 2회) |
농협 알뜰교통카드플러스 체크카드
전월실적
실적 | 20만원 이상 80만원 미만 | 80만원 이상 |
---|---|---|
할인한도 | 3,000원 | 5,000원 |
할인 및 혜택
- 버스(시내버스, 마을버스, 광역버스, 고속시외버스) 및 지하철 10% 캐시백
- 렌터가, 쏘카, 그린카 이용시 5% 캐시백
- 전기차 충전시 5% 캐시백
- 이동통신요금 5% 캐시백 (월 3,000원, 1회 한도)
- 스타벅스, 이디야, 커피빈, 투썸플레이스 5% 캐시백 (월 2,000원, 2회 한도)
- GS25, CU 결제시 5% 캐시백 (월 1,000원, 2회 한도)
삼성 알뜰교통카드플러스 삼성카드체크
전월실적
30만원
할인 및 혜택
적립 영역 | 혜택 | 월 혜택한도 |
---|---|---|
버스, 지하철 | 10% 캐시백 | 2,500원 |
이동통신요금 정기결제 | 10% 캐시백 | 2,500원 |
편의점(CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24) 커피전문점(스타벅스, 이디야, 투썸플레이스, 커피빈, 블루보틀) 제과(파리바게트, 뚜레쥬르, 던킨) | 1만원 이상 결제시 1,000원 캐시백 | 월 3회 |
CGV(온라인) | 5,000원 이상 결제시 3,000원 할인 | 연 6회 |
하나 알뜰교통 비바 e 플래티늄 체크카드
전월실적
25만원
할인 및 혜택
대상 업종 | 캐시백 | 캐시백 한도 |
---|---|---|
대중교통 | 이용금액의 15% | 5,000원 |
국내 온라인쇼핑 | 2만원당 200원 | 5,000원 |
한진 훗타운 THE빠른 배송 | 이용금액의 20% | 3,000원 |
알뜰교통카드 체크 카드 비교 총정리
카드사 | 전월실적 | 캐시백 한도 | 이벤트 |
---|---|---|---|
국민카드 | 20만원 | 1만원 | O |
기업카드 | 30만원 | 5천원 | |
농협카드 | 20만원 | 3천원 | |
삼성카드 | 30만원 | 2.5천원 | |
신한카드 | 20만원 | 5천원 | |
우리카드 | 20만원 | 1만원 | O |
케이뱅크 | 없음 | 15만원 | |
하나카드 | 25만원 | 1.3만원 |
알뜰교통카드 체크 카드 비교를 해보니 <케이뱅크 MY체크카드 알뜰교통플러스>가 가장 캐시백 받을 수 있는 한도가 높습니다. 다른 카드사들과 알뜰교통카드 체크 카드 비교를 했을 때 캐시백 수준이 확연히 차이가 납니다. 뿐만 아니라 전월 실적이 없더라도 캐시백 혜택을 누릴 수 있어서 부담 없이 사용하기 좋습니다.
국민카드와 우리카드에서는 2023년 7월 기준 알뜰교통카드 체크카드 발급 이벤트를 진행하고 있어 추가 혜택을 누릴 수 있습니다.
알뜰교통카드 체크 카드 비교 글을 꼼꼼히 살펴보시고 본인의 카드 사용 패턴에 맞는 체크 카드를 선택하시기 바랍니다.